Profil Wilayah Desa
Sejarah Desa
Visi dan Misi
Pemerintah Desa
Data Wilayah Administratif
Data Pendidikan dalam KK
Data Pendidikan Ditempuh
Data Pekerjaan
Data Agama
Data Jenis Kelamin
Data Golongan Darah
Data Kelompok Umur
Calon Pemilih
Galeri Kegiatan Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
SDGs
IDM 2020
IDM 2021
IDM 2022
IDM 2023
Administrator
Presensi Perangkat
Kehadiran Perangkat
28 Juli 2025 | 51 Kali
09 Mei 2024 | 164 Kali
25 Februari 2024 | 296 Kali
25 Februari 2024 | 385 Kali
27 Januari 2024 | 163 Kali
27 Januari 2024 | 156 Kali
29 November 2023 | 240 Kali
08 November 2023 | 1.724 Kali
30 Oktober 2023 | 1.317 Kali
01 November 2023 | 1.148 Kali
30 Oktober 2023 | 1.105 Kali
07 November 2014 | 957 Kali
24 Agustus 2016 | 934 Kali
24 Agustus 2016 | 926 Kali
26 Agustus 2016 | 103 Kali
29 Juli 2013 | 115 Kali
20 April 2014 | 96 Kali
06 Februari 2022 | 144 Kali
24 Januari 2021 | 103 Kali
Belum ada agenda
© OpenDesa - OpenSID 2406.0.0
Manggala v1.0