| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JATEN | 1 | 363 | 184 | 179 |
| 2 | JATEN | 2 | 440 | 210 | 230 |
| 3 | JATEN | 3 | 420 | 208 | 212 |
| 4 | SELOTAPAK | 1 | 248 | 122 | 126 |
| 5 | SELOTAPAK | 2 | 155 | 81 | 74 |
| TOTAL | 1626 | 805 | 821 | ||
28 Juli 2025 | 51 Kali
09 Mei 2024 | 164 Kali
25 Februari 2024 | 296 Kali
25 Februari 2024 | 385 Kali
27 Januari 2024 | 163 Kali
27 Januari 2024 | 156 Kali
29 November 2023 | 240 Kali
08 November 2023 | 1.724 Kali
30 Oktober 2023 | 1.317 Kali

01 November 2023 | 1.148 Kali
30 Oktober 2023 | 1.105 Kali

07 November 2014 | 957 Kali

24 Agustus 2016 | 934 Kali
24 Agustus 2016 | 926 Kali

28 Juli 2025 | 51 Kali
07 November 2014 | 957 Kali

01 November 2023 | 1.148 Kali
30 November 2019 | 111 Kali
25 Februari 2024 | 385 Kali
24 Januari 2021 | 103 Kali
20 April 2014 | 99 Kali

Belum ada agenda
| Hari ini | : | 167 |
| Kemarin | : | 1 |
| Total Pengunjung | : | 76.327 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.173 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |